北京5月5日讯(记者 关婧 田云绯)2023年前4月,上交所、深交所及北交所共计新增103家上市企业,合计募集资金1150.09亿元。其中科创板有18家企业上市,合计募资301.66亿元。
18家科创板企业中,共有15家企业选择了科创板上市标准一,2家企业选择标准二,1家企业选择标准四。
晶升股份、中船特气、颀中科技、索辰科技、高华科技、华曙高科、南芯科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、纳睿雷达、龙迅股份、中润光学、英方软件、九州一轨15家企业选择了第一套上市标准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
(资料图)
云天励飞、裕太微选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第(二)条:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
百利天恒1家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 首发主承销商 | 企业适用上市标准 |
688478.SH | 晶升股份 | 2023-04-24 | 11.25 | 8249.40 | 华泰联合证券有限责任公司 | 标准1 |
688146.SH | 中船特气 | 2023-04-21 | 28.71 | 5064.41 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688352.SH | 颀中科技 | 2023-04-20 | 24.20 | 15609.81 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688507.SH | 索辰科技 | 2023-04-18 | 25.37 | 19231.02 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688539.SH | 高华科技 | 2023-04-18 | 12.69 | 8247.88 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688433.SH | 华曙高科 | 2023-04-17 | 11.05 | 5731.33 | 西部证券股份有限公司 | 标准1 |
688484.SH | 南芯科技 | 2023-04-07 | 25.41 | 14150.94 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准1 |
688343.SH | 云天励飞 | 2023-04-04 | 38.99 | 28052.07 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准2 |
688535.SH | 华海诚科 | 2023-04-04 | 7.06 | 5237.80 | 光大证券股份有限公司 | 标准1 |
688531.SH | 日联科技 | 2023-03-31 | 30.25 | 26178.79 | 海通证券股份有限公司 | 标准1 |
688502.SH | 茂莱光学 | 2023-03-09 | 9.20 | 8482.74 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688522.SH | 纳睿雷达 | 2023-03-01 | 18.05 | 12634.76 | 中信证券股份有限公司 | 标准1 |
688486.SH | 龙迅股份 | 2023-02-21 | 11.21 | 7000.00 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准1 |
688307.SH | 中润光学 | 2023-02-16 | 5.25 | 4989.48 | 国信证券股份有限公司 | 标准1 |
688515.SH | 裕太微 | 2023-02-10 | 18.40 | 14720.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准2 |
688435.SH | 英方软件 | 2023-01-19 | 8.10 | 5347.74 | 兴业证券股份有限公司 | 标准1 |
688485.SH | 九州一轨 | 2023-01-18 | 6.56 | 5228.08 | 国金证券股份有限公司 | 标准1 |
688506.SH | 百利天恒 | 2023-01-06 | 9.90 | 7900.00 | 安信证券股份有限公司 | 标准4 |
关键词: